Производительность охлаждения | 8.20 кВт |
Производительность обогрева | 8.80 кВт |
Уровень шума | 48/45/52 ДБ |
Циркуляция воздуха | 1020 м³/ч |
Рабочий ток охлаждения | 14.3 A |
Рабочий ток обогрева | 13.3 A |
Потребляемая мощность охлаждения | 3.10 кВт |
Потребляемая мощность обогрева | 2.90 кВт |
Напряжение, вольтаж | 220 В |
Напряжение, частота | 50 Гц |
Габариты (ДхШхВ) | 1080x228x330 мм |
Габариты внешнего блока (ДхШхВ) | 845x335x695 мм |
Масса внутреннего блока | 17.0 кг |
Масса внешнего блока | 53.0 кг |
• ионизатор,
• биофильтр,
• фильтр с ионами серебра (только модели 7000 и 9000 BTU/h),
• авторестарт,
• самодиагностика.
Могут быть адаптированы для работы на холод при уличной температуре до -20/-40 градусов.
Компрессоры - Toshiba, Sanyo